top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
National Classe A
Du
mercredi 1 novembre 2017
au
samedi 4 novembre 2017
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur : undefined
Organisateur : undefined
Informations complémentaires :
Tél: 05 56 03 30 19
Frais d'inscription : 0 € / 0 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (12)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Results
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | DODE Emmanuel | 2636 |
2 | LE COQ Jean-Louis | 2185 |
3 | DIETZ Mattis | 1921 |
6 | LAUDREN Thibault | 1469 |
7 | CAPELA Vincent | 1369 |
9 | DARNAUDE Jean | 1205 |
11 | LEDUE Hervé | 1074 |
14 | DEMESMAEKER Patrick | 917 |
18 | SEBE Olivier | 753 |
20 | TETARD Pascal | 685 |
21 | CAZIN Guy | 653 |
23 | CARRE Nicolas | 594 |
33 | PALMIERI Nils | 359 |
34 | DE PREMOREL Guillaume | 339 |
38 | BRENDEL Denis | 267 |
40 | BRASSEUR Claude | 233 |
44 | DAGUZAN Thierry | 171 |
47 | HEBLY Juppe | 128 |
49 | GERT-JAN Kos | 101 |
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | TODD Micky | 1733 |
2 | ROTURIER Albert | 1588 |
3 | CASANOVA André | 1282 |
4 | WARLOP Michel | 1136 |
5 | DAVID Rémy | 1018 |
6 | MEERT Eric | 872 |
6 | MUYZERS Philippe | 965 |
8 | PIALLAT Jacques | 830 |
9 | CHETCUTI Georges | 791 |
10 | VALENTE Jacques | 718 |
11 | ROUMAILLAC Jean-Claude | 623 |
12 | ESTIENNE Maurice | 566 |
13 | HOMONNAY Didier | 539 |
14 | LE FLOHIC Didier | 514 |
15 | COCHARD Eric | 489 |
16 | DALIBARD Alban | 466 |
17 | SALARINO Bernard | 443 |
18 | LETALENET Herve | 421 |
19 | WESTERFELD Benjamin | 399 |
20 | ARHAN Bertrand | 379 |
21 | SAPIN Matthieu | 320 |
22 | DE NEVE Franck | 302 |
23 | LE GOULIAS Michel | 284 |
24 | MONTUELLE Didier | 250 |
25 | DEBLOCK Serge | 217 |
26 | PARIS Dominique | 201 |
27 | GONZALEZ Walter | 186 |
28 | LAUNAY Gérard | 156 |
29 | BERTORELLI Capucine | 142 |
30 | CHAUVIN Samuel | 114 |
bottom of page