top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
TODD Micky
Né le :
CAR
Hors France
Classe A Classic :
Oui
Sympathisant (étranger)
2017
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 2 | 1394 |
2024 | Trophée Méditerranée | Eden Cata Cup | La Grande Motte | 0 | 0 | 1 | 946 |
2023 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | AIx les Bains | 11 | 290 | ||
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 1 | 2486 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 4 | 1743 | 1 | 2486 |
2019 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée | Toulon | 1 | 1101 | 1 | 1101 |
2019 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 5 | 657 | 4 | 703 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 9 | 1281 | 7 | 1236 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 1 | 1331 | 1 | 1331 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 3 | 1366 | 1 | 1366 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 7 | 1456 | 1 | 1456 |
2018 | International | National Suisse | Bevaix | 17 | 172 | 17 | 172 |
2018 | International | National Suisse | Bevaix | 17 | 172 | 17 | 172 |
2018 | International | Européen | Warnemunde | 35 | 535 | 2 | 535 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 4 | 1733 | 1 | 1733 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 6 | 4860 | 3 | 4860 |
2017 | 1 | 27 | 1733 | 16 | 1733 |
bottom of page