top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophies ranking
Les trophées régionaux ont pour objectif de créer un challenge local sur chaque bassin de navigation. Le classement est réalisé en prenant en compte tous les résultats des régates inscrites au Trophée. Un prix est remis aux trois premiers des classements Open et Classic.
Ranking
Pour accéder aux résultats, cliquer sur le logo du trophée.
Champions
Open - Méditerranée
Année | Membre |
---|---|
2024 | DE LISLE Charles |
2021 | MOYSE Daniel |
2020 | THIEBAUT Michel |
2019 | PHAN DONG Jean |
2018 | JAFFRAY Jean |
2017 | HOMONNAY Didier |
Open - Atlantique
Année | Membre |
---|---|
2023 | BIDARD Olivier |
2021 | ROTURIER Albert |
2020 | DODE Emmanuel |
2019 | LEDUE Hervé |
2018 | ROTURIER Albert |
2017 | DODE Emmanuel |
Open - Grand Est
Année | Membre |
---|---|
2022 | CAZIN Guy |
2021 | GIRARDIN Eric |
2020 | CHAUVIN Samuel |
2019 | CASANOVA André |
2018 | CASANOVA André |
2017 | CASANOVA André |
Classic - Méditerranée
Année | Membre |
---|---|
2024 | SALARINO Bernard |
2023 | MOYSE Daniel |
2022 | LAIR Didier |
2021 | MOYSE Daniel |
2020 | THIEBAUT Michel |
2019 | PHAN DONG Jean |
2018 | SALARINO Bernard |
2017 | HOMONNAY Didier |
Classic - Atlantique
Année | Membre |
---|---|
2024 | DARGES Florent |
2023 | ARHAN Bertrand |
2022 | POTTIER Yves |
2021 | ROTURIER Albert |
2020 | LEDUE Hervé |
2019 | LEDUE Hervé |
2018 | ROTURIER Albert |
2017 | DAVID Rémy |
Classic - Grand Est
Année | Membre |
---|---|
2024 | GIRARDIN Eric |
2023 | GIRARDIN Eric |
2022 | VALENTE Jacques |
2021 | GIRARDIN Eric |
2020 | CHAUVIN Samuel |
2019 | CASANOVA André |
2018 | CASANOVA André |
2017 | CASANOVA André |
bottom of page