top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Cat national ranking
Le classement national est calculée en prenant en compte toutes les régates courues dans l'année, y compris es régates à l'étranger
Le national a un coefficient de 1,5, les critériums de 1,2 et les autres régates 1
Règle de calcul des points par régate : Coef * (101 + 1000 log i/r) | i=nombre de classés | r=rang du coureur
Place | Membre | Points |
---|---|---|
PAULHIAC Philippe | ||
LODAY Yves | 0 | |
0 | ||
CAYRE Jeanne | ||
GIRARDIN Eric | 0 | |
VALENTE Jacques | ||
LE CHAPELIER Emmanuel | 0 | |
BERNARD Eric | ||
PIALLAT Jacques | ||
REICHHELD Jean-Marc | ||
0 | ||
DARGES Florent | 0 | |
KAUFFMANN Olivier | 0 | |
0 | ||
BRENDEL Denis | 0 | |
0 | ||
DAGUZAN Thierry | 0 | |
0 | ||
HOLLIER Clément | 0 | |
0 | ||
SALARINO Bernard | 0 | |
bottom of page