top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
DARNAUDE Jean
Né le :
04/09/1985
EV Rochelaise
Nouvelle Aquitaine
FRA 410
Classe A Classic :
Non
Honoraire
2007
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | Autre | Autre |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 1 | 1180 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Atlantique | Coupe de la lanterne | La Rochelle | 1 | 703 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 5 | 789 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 8 | 101 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 2 | 645 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 2 | 879 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 3 | 879 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 4 | 645 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 5 | 873 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 6 | 499 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 10 | 1223 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 12 | 644 | 0 | 0 |
2018 | International | Européen | Warnemunde | 29 | 616 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Régate ligue La Ciotat | La Ciotat | 2 | 914 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 2 | 914 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 2 | 976 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 3 | 1335 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 3 | 828 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | Atelier de la voile | Aix les bains | 6 | 101 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | National Suisse | Neuchatel | 8 | 613 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 9 | 1205 | 0 | 0 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 11 | 2773 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 6903 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 2 | 6885 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 8 | 2871 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 3 | 6588 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 7 | 5068 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 6 | 5385 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 13 | 3179 | 0 | 0 |
bottom of page