top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
DE PREMOREL Guillaume
Né le :
18/04/1989
CNBPP
Pays de la Loire
Classe A Classic :
Non
Actif
2012
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | Exploder | 2015 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 8 | 277 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 7 | 402 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 8 | 277 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 13 | 163 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 14 | 210 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Classe A en Mai | La Baule | 9 | 226 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 13 | 191 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 15 | 204 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 34 | 339 | 0 | 0 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 58 | 277 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 35 | 1052 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 46 | 960 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 28 | 1148 | 25 | 995 |
2015 | N/C | 21 | 2752 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 29 | 1909 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 44 | 614 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 41 | 1054 | 0 | 0 |
bottom of page