top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
COCHARD Eric
Né le :
24/05/1962
CNBPP
Pays de la Loire
FRA 19
Classe A Classic :
Oui
Actif
1990
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
X voiles | BIM | V1 | BIM |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 6 | 323 | 3 | 469 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 6 | 402 | 2 | 402 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 11 | 236 | 8 | 236 |
2017 | Trophée Atlantique | Classe A en Mai | La Baule | 4 | 578 | 2 | 578 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 8 | 477 | 4 | 477 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 15 | 129 | 8 | 129 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 27 | 489 | 15 | 489 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 47 | 638 | 29 | 638 |
2017 | 4 | 28 | 1673 | 17 | 1673 |
2016 | N/C | 25 | 1221 | 17 | 1283 |
2015 | N/C | 50 | 774 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 68 | 180 | 0 | 0 |
bottom of page