top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
BERTORELLI Capucine
Né le :
13/10/1989
ACAL
Grand Est
FRA 411
Classe A Classic :
Oui
Actif
2015
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | BIM | XJ | Marstrom |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Epreuve nationale | Critérium National | Lac de Madine | 8 | 237 | ||
2023 | Epreuve nationale | Critérium National | Lac Forêt d'Orient | 11 | 167 | ||
2023 | Trophée Grand Est | One Cup / Championnat de Belgique Classe A | L'eau d'Heure | 19 | 123 | ||
2023 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 13 | 163 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 11 | 139 | ||
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 35 | 170 |
2022 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 0 | 0 | 22 | 101 |
2021 | Trophée Grand Est | One Cup | Eau d'Heure | 9 | 402 | 9 | 402 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 43 | 195 | 33 | 208 |
2020 | Trophée Grand Est | Finale Grand Est | Plobsheim | 2 | 499 | 2 | 499 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 13 | 191 | 11 | 206 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 17 | 213 | 17 | 213 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 17 | 213 | 17 | 213 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 19 | 184 | 19 | 184 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 21 | 169 | 15 | 155 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 49 | 178 | 35 | 188 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 12 | 185 | 12 | 185 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 14 | 185 | 12 | 185 |
2018 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 14 | 159 | 13 | 159 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 16 | 219 | 13 | 219 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 21 | 125 | 15 | 125 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 52 | 149 | 29 | 149 |
2017 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 14 | 131 | 10 | 131 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 46 | 142 | 29 | 142 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 21 | 237 | |
2023 | 3 | 28 | 453 | ||
2022 | 3 | 0 | 31 | 410 | |
2021 | 2 | 23 | 597 | 17 | 610 |
2020 | 1 | 7 | 499 | 6 | 499 |
2019 | 5 | 36 | 934 | 32 | 945 |
2018 | 5 | 40 | 837 | 24 | 837 |
2017 | 2 | 85 | 273 | 50 | 273 |
bottom of page