top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
DODE Emmanuel
Né le :
04/06/1979
S R Vannes
Bretagne
FRA 2
Classe A Classic :
Non
Actif
2015
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | Exploder | F1x 2018 | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 1 | 101 | 0 | 0 |
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 1 | 1583 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 1 | 1656 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 17 | 800 | 0 | 0 |
2020 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 1 | 946 | 0 | |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 1 | 1755 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 1 | 1356 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 1 | 2713 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 1 | 1939 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 1 | 1180 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 1 | 1356 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 1 | 1277 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 2 | 2272 | 0 | 0 |
2018 | International | Spring cup | Arco | 3 | 1115 | 0 | 0 |
2018 | International | Européen | Warnemunde | 8 | 1176 | 0 | 0 |
2018 | International | Mondial | Hervey Bay | 19 | 661 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 1 | 1305 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 1 | 946 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Finale Nouvelle aquitaine | Maubuisson | 1 | 1142 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 1 | 1055 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Championnat de Bretagne | Quiberon | 1 | 800 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 1 | 2636 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 1 | 1380 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 2 | 1546 | 0 | 0 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 101 | 0 | |
2022 | 2 | 1 | 2871 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 8 | 2456 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 3 | 946 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 2 | 5824 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 1 | 10976 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 1 | 10811 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 6 | 3635 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 18 | 2913 | 0 | 0 |
bottom of page