top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
Nom
Né le :
Date de naissance
Club
Région club
Numéro de voile
Classe A Classic :
Classe A Classic
Type adhésion
Année 1ère adhésion
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 1 | 1305 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 1 | 1180 | ||
2022 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 0 | 0 | 8 | 540 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 0 | 0 | 3 | 1338 |
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 8 | 1131 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM NATIONAL | Lac forêt d'Orient | 0 | 0 | 1 | 1566 |
2021 | Trophée Grand Est | One Cup | Eau d'Heure | 1 | 1356 | 1 | 1356 |
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 2 | 1294 | 1 | 1533 |
2021 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 3 | 925 | 3 | 925 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 10 | 1146 | 5 | 1437 |
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 1 | 1004 | 1 | 946 |
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 1 | 1004 | 1 | 946 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 2 | 1142 | 2 | 1142 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 3 | 1055 | 2 | 1135 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 3 | 828 | 3 | 770 |
2019 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 4 | 754 | 3 | 828 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 7 | 618 | 7 | 618 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 17 | 279 | 12 | 271 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 22 | 699 | 15 | 740 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 1 | 1423 | 1 | 1423 |
2018 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 1 | 1004 | 1 | 1004 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 2 | 1030 | 2 | 1030 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 2 | 1030 | 2 | 1030 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 3 | 770 | 3 | 770 |
2018 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 3 | 828 | 3 | 828 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 4 | 989 | 3 | 989 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 9 | 794 | 5 | 794 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 13 | 1052 | 5 | 1052 |
2017 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 1 | 1180 | 1 | 1180 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 9 | 762 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 13 | 965 | 6 | 965 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 14 | 2908 | 11 | 2146 |
bottom of page