top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
ESTIENNE Maurice
Né le :
17/06/1950
CNV Aix les Bains
Auvergne - Rhône Alpes
FRA581
Classe A Classic :
Oui
Actif
2014
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
X voiles | AR1705 | BIM | Bimare zero,2013 | IT-BME A0414 H 313 | BIM | AR1705 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | AIx les Bains | 5 | 632 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 4 | 703 | ||
2019 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 1 | 1142 | 1 | 1055 |
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 2 | 703 | 2 | 645 |
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 2 | 703 | 2 | 645 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 4 | 841 | 4 | 841 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 4 | 703 | 4 | 645 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 8 | 672 | 3 | 994 |
2018 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 2 | 800 | 2 | 800 |
2018 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 3 | 527 | 3 | 527 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 3 | 946 | 3 | 946 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 4 | 729 | 4 | 729 |
2018 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 5 | 606 | 5 | 606 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 21 | 352 | 7 | 352 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 23 | 681 | 11 | 681 |
2017 | Trophée Grand Est | Raid chautagne | Aix les bains | 2 | 499 | 1 | 499 |
2017 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 4 | 675 | 2 | 675 |
2017 | Trophée Grand Est | Atelier de la voile | Aix les bains | 5 | 180 | 3 | 180 |
2017 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 6 | 402 | 5 | 402 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 18 | 401 | 11 | 401 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 24 | 566 | 12 | 566 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 22 | 632 | ||
2022 | 1 | 0 | 24 | 703 | |
2019 | 5 | 6 | 4061 | 4 | 4180 |
2018 | 7 | 7 | 4641 | 4 | 4641 |
2017 | 6 | 15 | 2723 | 6 | 2723 |
2016 | N/C | 68 | 202 | 50 | 180 |
2015 | N/C | 64 | 323 | 0 | 0 |
bottom of page