top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
NATIONAL FRANCE
Du
mardi 18 octobre 2022
au
vendredi 21 octobre 2022
Inscription : Ouverte
Date butoir minoration inscription :
Entraineur :
Lac de Carcan
Organisateur :
Informations complémentaires :
Frais d'inscription : 95 € / 115 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (0)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Results
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | DODE Emmanuel | 1583 |
2 | DEMESMAEKER Patrick | 1131 |
3 | DIETZ Matthias | 867 |
4 | STEPHANY Laurent | 680 |
5 | GAGLIANI Olivier | 534 |
6 | CARRE Nicolas | 416 |
7 | DELESALLE Rodolphe | 315 |
8 | CHAUVIN Nathanael | 228 |
9 | PFORTNER Peter | 152 |
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | TODD Micky | 2486 |
2 | BUNKENBURG Lars | 2034 |
3 | HEURTEBOUST Xavier | 1770 |
4 | LALUQUE Claude | 1583 |
5 | ROTURIER Albert | 1437 |
6 | LETRENNE Gerard | 1319 |
7 | BERNARD Eric | 1218 |
8 | MUYZERS Philippe | 1131 |
9 | VALENTE Jacques | 1055 |
10 | LAIR Didier | 986 |
11 | BRASSEUR Claude | 924 |
12 | MOYSE Daniel | 867 |
13 | MEERT Eric | 815 |
14 | GIRARDIN Eric | 767 |
15 | SALARINO Bernard | 722 |
16 | GONZALES Walter | 680 |
17 | DAVID Rémy | 640 |
18 | PEDRON Pierrick | 603 |
19 | LAUNAY Olivier | 568 |
20 | LE FLOHIC Didier | 534 |
21 | WEREY Thierry | 503 |
22 | LAMBOTTE François | 472 |
23 | DE BLOCK Serge | 443 |
24 | LE GOULIAS Michel | 416 |
25 | MONTUELLE Didier | 389 |
26 | DARGES Florent | 363 |
27 | BRASSEUR Yves | 339 |
28 | PIALLAT Jacques | 315 |
29 | HOMBOURGER Cedric | 292 |
30 | HUG Arnaud | 270 |
31 | WESTERFELD Benjamin | 249 |
32 | BRENDEL Denis | 228 |
33 | CAYRE Florent | 208 |
34 | OUDOT Paul | 189 |
35 | BERTORELLI Capucine | 170 |
36 | PARIS Dominique | 152 |
bottom of page