top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
Critérium Européen
Du
jeudi 10 mai 2018
au
dimanche 13 mai 2018
Inscription : Fermée
lundi 30 avril 2018
Date butoir minoration inscription : lundi 30 avril 2018
Entraineur : undefined
Sète
Organisateur : undefined
Informations complémentaires :
Tél: 04 67 74 38 58
Frais d'inscription : 0 € / 0 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (22)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Résultats
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Classement Open
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | DODE Emmanuel | 1939 |
2 | LE COQ Jean-Louis | 1578 |
4 | DONY Loïc | 1216 |
5 | BUECHE Charles | 1100 |
10 | CAPELA Vincent | 739 |
11 | PEIKERT Dominik | 689 |
12 | DARNAUDE Jean | 644 |
13 | CARRE Nicolas | 602 |
14 | MAEDER Robin | 563 |
15 | JAFFRAY Jean | 527 |
16 | SEBE Olivier | 494 |
17 | TETARD Pascal | 462 |
18 | DELAITE Jean Yves | 432 |
20 | MAIER Heiko | 378 |
22 | LE NABOUR Quentin | 328 |
24 | RENAULDON Titouan | 283 |
25 | BALLEVRE Olivier | 261 |
28 | DELAITE François | 202 |
29 | THEUNINCK Yves | 184 |
32 | FOLLEZOU Pierrick | 133 |
33 | TOUBEL Grégoire | 117 |
34 | BRENDEL Denis | 101 |
Classement Classic
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | TODD Micky | 1366 |
2 | ROTURIER Albert | 1005 |
3 | CASANOVA André | 925 |
4 | LEDUE Hervé | 855 |
5 | MUYZERS Philippe | 794 |
6 | SALARINO Bernard | 404 |
7 | ESTIENNE Maurice | 352 |
8 | LE GOULIAS Michel | 305 |
9 | SAPIN Matthieu | 241 |
10 | WESTERFELD Benjamin | 221 |
11 | LETALENET Herve | 166 |
12 | DELMAS André | 149 |
bottom of page