top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
DELMAS André
Né le :
30/04/1956
CNV Aix les bains
Auvergne - Rhône Alpes
FRA238
Classe A Classic :
Oui
Actif
2017
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | Scheurer | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 16 | 101 | ||
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 15 | 267 | 15 | 267 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 17 | 232 | 17 | 232 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 22 | 144 | 16 | 121 |
2018 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 7 | 159 | 6 | 159 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 8 | 344 | 5 | 344 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 10 | 423 | 9 | 423 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 15 | 301 | 11 | 301 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 25 | 258 | 25 | 258 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 31 | 149 | 12 | 149 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 44 | 258 | 25 | 258 |
2017 | Trophée Grand Est | Raid chautagne | Aix les bains | 5 | 101 | 4 | 101 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 13 | 101 | 10 | 101 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 45 | 644 | 39 | 621 |
2018 | 6 | 23 | 1634 | 12 | 1634 |
2017 | 2 | 89 | 202 | 52 | 202 |
2015 | N/C | 87 | 101 | 0 | 0 |
bottom of page