top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
BALLEVRE Olivier
Né le :
15/09/1962
CN Saint Cast
Bretagne
SUI 303
Classe A Classic :
Non
Sympathisant (étranger)
2014
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Brewin Sails | SUI 303-3 | Exploder | Exploder AD3 2018 | 853 | Fiberfoam | SUI 303-2 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 11 | 121 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 9 | 511 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 12 | 1027 | 0 | 0 |
2021 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 16 | 344 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 6 | 821 | 0 | 0 |
2018 | International | National Suisse | Bevaix | 16 | 198 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 19 | 177 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 25 | 261 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 36 | 389 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 5 | 681 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | National Suisse | Neuchatel | 16 | 312 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 12 | 1882 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 39 | 821 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 36 | 1025 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 43 | 993 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 39 | 783 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 49 | 800 | 0 | 0 |
bottom of page