top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
BRENDEL Denis
Né le :
11/02/1952
YC Toulon
PACA
FRA 338
Classe A Classic :
Oui
Actif
1997
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | Vision | 2011 modifié Catamaranparts 2016 | Saarberg | 446 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 21 | 169 |
2023 | Trophée Méditerranée | Cata cup | Grande Motte | 11 | 101 | ||
2022 | Trophée Méditerranée | Catacamarguaise | Grau du Roi | 8 | 101 | ||
2022 | Trophée Méditerranée | Internationaux de la Grande Motte | Grande Motte | 0 | 0 | 9 | 293 |
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 32 | 228 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 0 | 0 | 27 | 193 |
2021 | Trophée Méditerranée | Cata Camarguaise | Grau du Roi | 10 | 247 | 10 | 247 |
2021 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 21 | 226 | 15 | 204 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 36 | 311 | 27 | 339 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 14 | 101 | 13 | 101 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 14 | 101 | 13 | 101 |
2019 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée | Toulon | 9 | 147 | 9 | 147 |
2019 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 10 | 142 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Méditerranée | Cata-Camarguaise | Port Camargue | 11 | 174 | 10 | 180 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 18 | 121 | 14 | 121 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 48 | 191 | 34 | 207 |
2018 | Trophée Méditerranée | Raid des vignettes | Hyères | 4 | 344 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 8 | 101 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 9 | 147 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 34 | 101 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 55 | 113 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 8 | 152 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Régate ligue La Ciotat | La Ciotat | 10 | 215 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 12 | 101 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 21 | 321 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 38 | 267 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 25 | 169 | |
2023 | 1 | 43 | 101 | ||
2022 | 4 | 0 | 19 | 815 | |
2021 | 3 | 19 | 784 | 14 | 790 |
2020 | 1 | 20 | 101 | 17 | 101 |
2019 | 5 | 41 | 775 | 35 | 655 |
2018 | 5 | 41 | 806 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 39 | 1055 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 30 | 1069 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 16 | 2923 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 23 | 2329 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 28 | 1434 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 15 | 2972 | 0 | 0 |
bottom of page