top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
TETARD Pascal
Né le :
27/03/1948
CV Bordeaux
Nouvelle Aquitaine
FRA 150
Classe A Classic :
Honoraire
2013
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Brewin Sails | Exploder | AD3 | 733 | Fiberfoam | 111 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 5 | 247 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 8 | 453 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 10 | 247 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 11 | 462 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 15 | 101 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 17 | 462 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 41 | 304 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 2 | 754 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Finale Nouvelle aquitaine | Maubuisson | 3 | 665 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 4 | 344 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 7 | 535 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 20 | 685 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 32 | 101 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 15 | 2276 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 13 | 3084 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 10 | 2508 | 6 | 2623 |
2015 | N/C | 19 | 2896 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 19 | 2647 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 72 | 101 | 0 | 0 |
bottom of page