top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
LE COQ Jean Louis
Né le :
11/04/1962
Société Nautique Grau du Roi Port Camargue
Occitanie
FRA 7
Classe A Classic :
Non
Actif
2002
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 1 | 1628 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Méditerranée | Cata-Camarguaise | Port Camargue | 2 | 914 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 17 | 867 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 2 | 1578 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Printemps Cazaux | Cazaux | 2 | 1055 | 0 | 0 |
2018 | International | Européen | Warnemunde | 28 | 632 | 0 | 0 |
2018 | International | Mondial | Hervey Bay | 38 | 360 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 1 | 1907 | 1 | 1907 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 2 | 2185 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 8 | 3409 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 10 | 3625 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 7 | 4092 | 15 | 1907 |
2016 | N/C | 1 | 6518 | 1 | 6403 |
2015 | N/C | 2 | 7958 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 1 | 8629 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 5 | 5433 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 2 | 7341 | 0 | 0 |
bottom of page