top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
Finale Trophée Méditerranée (National Suisse)
Du
jeudi 9 septembre 2021
au
samedi 11 septembre 2021
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur :
Toulon
Organisateur :
Informations complémentaires :
Frais d'inscription : 90 € / 100 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (0)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Results
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
2 | DONY Loic | 1247 |
8 | MAEDER Robin | 645 |
16 | BALLEVRE Olivier | 344 |
17 | GUGERLI Patrick | 318 |
18 | BUECHE Charles | 293 |
20 | JACOT Philippe | 247 |
22 | CARRE Nicolas | 206 |
24 | DELAITE Jean Yves | 168 |
25 | GOLCHAN Darius | 150 |
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | MICKY TODD | 1380 |
2 | FARNEZI Alberto | 1079 |
3 | VALENTE Jacques | 903 |
4 | HOLLIER Clément | 778 |
5 | SALARINO Bernard | 681 |
6 | THIEBAUT Michel | 602 |
7 | MOYSE Daniel | 535 |
8 | MANCINI Benoit | 477 |
9 | GANA Marc | 426 |
10 | PEDRON Pierrick | 380 |
11 | HOMONNAY Didier | 338 |
12 | PUPPO Marco | 301 |
13 | PIALLAT Jacques | 266 |
14 | LE GOULIAS Michel | 234 |
15 | BRENDEL Denis | 204 |
16 | FASCIAUX Julien | 176 |
17 | LALOI Patrick | 149 |
18 | BERNARDINI Hervé | 124 |
19 | JAFFRAY Jean | 101 |
bottom of page