top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
BUECHE Charles
Né le :
22/08/1965
CNB
Hors France
SUI 65
Classe A Classic :
Non
Sympathisant (étranger)
2018
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | G6 2024 | G7 2018 | SUICB18 | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 8 | 287 | 0 | 0 |
2021 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 18 | 293 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 5 | 917 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 3 | 1139 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 5 | 1100 | 0 | 0 |
2018 | International | National Suisse | Bevaix | 19 | 123 | 0 | 0 |
2018 | International | Européen | Warnemunde | 33 | 560 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | Critérium petit lac | Versoix | 4 | 703 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | National Suisse | Neuchatel | 6 | 738 | 0 | 0 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 6 | 287 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 34 | 293 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 37 | 917 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 12 | 2922 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 35 | 1441 | 0 | 0 |
bottom of page