top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
CRITERIUM EUROPEEN
Du
mercredi 25 mai 2022
au
samedi 28 mai 2022
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur :
Sète
Organisateur :
Informations complémentaires :
Les frais d'inscription seront majorés après le 16 mai 2022.
Frais d'inscription : 120 € / 150 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (0)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Résultats
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Classement Open
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | DONY Loic | 1371 |
2 | MAEDER Robin | 1010 |
3 | CARRE Nicolas | 798 |
4 | MAIER Heiko | 648 |
5 | JACOT Philippe | 532 |
6 | PEIKERT Dominik | 437 |
7 | MATHELIN Jean Christophe | 357 |
8 | BUECHE Charles | 287 |
9 | JACOT Caroline | 226 |
10 | GOLCHAN Darius | 171 |
11 | BALLEVRE Olivier | 121 |
Classement Classic
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | ROTURIER Albert | 1911 |
2 | TODD Michael | 1550 |
3 | MUYZERS Philippe | 1338 |
4 | FARNESI Alberto | 1188 |
5 | LALUQUE Claude | 1072 |
6 | VERRIER Mathieu | 977 |
7 | LAIR Didier | 897 |
8 | SALARINO Bernard | 827 |
9 | JAFFRAY Jean | 766 |
10 | COX Owen | 711 |
11 | HEURTEBOUST Xavier | 661 |
12 | PHANDONG Jean | 616 |
13 | ARHAN Bertrand | 574 |
14 | MATARIN Florian | 535 |
15 | GANA Marc | 500 |
16 | GIRARDIN Eric | 466 |
17 | VALENTE Jacques | 434 |
18 | MOYSE Daniel | 405 |
19 | GONZALEZ Walter | 376 |
20 | LETRENNE Gérard | 350 |
21 | BRIGHI Gaspard | 324 |
22 | MENUT Samuel | 300 |
23 | DAGUZAN Thierry | 277 |
24 | ARNAUD Pierre | 255 |
25 | LE GOULIAS Michel | 233 |
26 | LALOI Patrick | 213 |
27 | BRENDEL Denis | 193 |
28 | PEDRON Pierrick | 174 |
29 | WEREY Thierry | 156 |
30 | THIEBAUT Michel | 138 |
31 | BRUAS Jean | 121 |
bottom of page