top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
ARHAN Bertrand
Né le :
08/12/1962
AMATH
Bretagne
FRA 88
Classe A Classic :
Oui
Actif
2017
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | 173415 212317 | Exploder | 2022 | 1051 | Fiberfoam | 1652 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Trophée Atlantique | CataCap | La Baule | 3 | 226 | ||
2024 | Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 14 | 380 |
2023 | Epreuve nationale | Critérium National | Lac Forêt d'Orient | 6 | 482 | ||
2023 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 0 | 0 | 4 | 344 |
2023 | Trophée Atlantique | Coupe d'automne | La Baule | 0 | 0 | 1 | 879 |
2022 | Trophée Atlantique | Catacapatlantique | La Baule | 4 | 344 | ||
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 0 | 0 | 13 | 574 |
2022 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 0 | 0 | 4 | 841 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM NATIONAL | Lac forêt d'Orient | 0 | 0 | 6 | 632 |
2021 | Trophée Grand Est | One Cup | Eau d'Heure | 3 | 879 | 3 | 879 |
2021 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 4 | 499 | 2 | 645 |
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 4 | 933 | 3 | 960 |
2021 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 9 | 448 | 9 | 448 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 26 | 523 | 21 | 503 |
2019 | Trophée Atlantique | Coupe de la lanterne | La Rochelle | 3 | 226 | 2 | 101 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 6 | 685 | 6 | 685 |
2019 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 9 | 226 | 5 | 247 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 9 | 610 | 4 | 844 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 28 | 542 | 20 | 552 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 6 | 628 | 6 | 628 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 7 | 432 | 5 | 432 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 8 | 628 | 6 | 628 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 15 | 530 | 15 | 530 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 29 | 530 | 15 | 530 |
2017 | Trophée Atlantique | INC St Malo | Saint Malo | 3 | 226 | 3 | 226 |
2017 | Trophée Atlantique | Finale Nouvelle aquitaine | Maubuisson | 8 | 239 | 3 | 239 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 16 | 101 | 9 | 101 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 32 | 379 | 20 | 379 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 11 | 606 | |
2023 | 3 | 6 | 1706 | ||
2022 | 4 | 0 | 7 | 2392 | |
2021 | 5 | 2 | 3282 | 2 | 3435 |
2019 | 5 | 17 | 2289 | 12 | 2429 |
2018 | 3 | 24 | 1590 | 13 | 1590 |
2017 | 4 | 48 | 945 | 28 | 945 |
bottom of page