top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
MATHELIN Jean Christophe
Né le :
04/09/1965
CNV Aix les Bains
Auvergne - Rhône Alpes
FRA 701
Classe A Classic :
Non
Actif
2018
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
North sails | 621 | Exploder | 2015 | Fiberfoam | 887 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | AIx les Bains | 13 | 218 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 8 | 402 | ||
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 7 | 357 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 8 | 198 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | Atelier de la voile | Aix les bains | 4 | 277 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 40 | 218 | ||
2022 | 2 | 5 | 357 | 32 | 402 |
2018 | 1 | 62 | 198 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 84 | 277 | 0 | 0 |
bottom of page