top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
LE GOULIAS Michel
Member informations
49 impasse du Bouchet 73100 le Montcel
Né le :
17/06/1957
CNV Aix les bains
N° licence :
1022068E
N° voile :
FRA 101
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2025
0651314094
France
Taille de polo :
XL
Auvergne - Rhône Alpes
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2017
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | AR1706 | Marstrom | M5 2008 | Marstrom |
Results
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Results
Regattas
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier | Aix les Bains | 4 | 499 | ||
Trophée Atlantique | Grand prix de Sanguinet | Sanguinet | 10 | 305 | ||
Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 19 | 221 |
Ranking
Ranking
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 6 | 1025 | |
2023 | 4 | 2 | 2995 | ||
2022 | 6 | 0 | 8 | 2146 | |
2021 | 1 | 35 | 269 | 30 | 234 |
2019 | 9 | 7 | 3918 | 6 | 3841 |
2018 | 9 | 9 | 4130 | 5 | 4130 |
2017 | 8 | 16 | 2673 | 7 | 2673 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 7 | 305 | |
2019 | 17 | 277 | 12 | 264 |
2018 | 16 | 548 | 11 | 548 |
2017 | 22 | 351 | 14 | 351 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 3 | 499 | |
2023 | 0 | 2 | 2630 | |
2022 | 0 | 3 | 1226 | |
2019 | 3 | 2154 | 4 | 2038 |
2018 | 3 | 1683 | 3 | 1683 |
2017 | 7 | 991 | 4 | 991 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 12 | 364 | |
2021 | 16 | 269 | 13 | 234 |
2019 | 17 | 297 | 18 | 210 |
2018 | 8 | 624 | 6 | 624 |
2017 | 8 | 877 | 5 | 877 |
Results
Ranking
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Ranking
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Update informations
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Bateau
Classe A Classic ?
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page