top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
BRENDEL Denis
Member informations
48 Allée des Mimosas 13530 TRETS
Né le :
11/02/1952
YC Toulon
N° licence :
0221580N
N° voile :
FRA 338
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2025
0607966388
France
Taille de polo :
XL
PACA
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
1997
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | Vision | 2011 modifié Catamaranparts 2016 | Saarberg | 446 |
Results
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Results
Regattas
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 21 | 169 |
Ranking
Ranking
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 25 | 169 | |
2023 | 1 | 43 | 101 | ||
2022 | 4 | 0 | 19 | 815 | |
2021 | 3 | 19 | 784 | 14 | 790 |
2020 | 1 | 20 | 101 | 17 | 101 |
2019 | 5 | 41 | 775 | 35 | 655 |
2018 | 5 | 41 | 806 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 39 | 1055 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 30 | 1069 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 16 | 2923 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 23 | 2329 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 28 | 1434 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 15 | 2972 | 0 | 0 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 15 | 101 | |
2022 | 0 | 8 | 394 | |
2021 | 11 | 473 | 10 | 451 |
2020 | 11 | 101 | 10 | 101 |
2019 | 14 | 463 | 15 | 327 |
2018 | 9 | 592 | 0 | 0 |
2017 | 16 | 468 | 0 | 0 |
Results
Ranking
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Ranking
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2019-2020_Sweat forward | 28/05/2019 | BRENDEL Denis |
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Update informations
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Bateau
Classe A Classic ?
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page