top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
TORRES Marc
Né le :
02/03/1956
Var mer
PACA
FRA 567
Classe A Classic :
Oui
Sympathisant
2012
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Autre | UG15-03 | Autre | DNA 2013 | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Trophée Méditerranée | Internationaux de la Grande Motte | Grande Motte | 0 | 0 | 12 | 168 |
2021 | Trophée Méditerranée | Cata Camarguaise | Grau du Roi | 11 | 206 | 11 | 206 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 13 | 133 | 12 | 136 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 13 | 133 | 12 | 136 |
2019 | Trophée Méditerranée | Cata-Camarguaise | Port Camargue | 6 | 437 | 5 | 481 |
2019 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 8 | 239 | 8 | 152 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 11 | 378 | 9 | 351 |
2019 | Trophée Méditerranée | Open voile 13 | Martigues | 12 | 168 | 12 | 168 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 43 | 273 | 23 | 273 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 9 | 261 | 7 | 261 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 26 | 209 | 15 | 209 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 40 | 168 | |
2021 | 1 | 38 | 206 | 31 | 206 |
2020 | 1 | 19 | 133 | 16 | 136 |
2019 | 4 | 31 | 1222 | 28 | 1153 |
2018 | 1 | 57 | 273 | 37 | 273 |
2017 | 2 | 74 | 470 | 40 | 470 |
2016 | N/C | 55 | 398 | 44 | 299 |
2015 | N/C | 81 | 152 | 0 | 0 |
bottom of page