top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
REICHHELD Jean-Marc
Né le :
30/04/1965
ACAL
Grand Est
FRA 558
Classe A Classic :
Oui
Actif
2018
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | BW003/08/23 | BIM | Autre | BW003/08/23 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Epreuve nationale | Critérium National | Lac de Madine | 9 | 176 | ||
2023 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 12 | 198 | ||
2023 | Epreuve nationale | Critérium National | Lac Forêt d'Orient | 10 | 216 | ||
2019 | Trophée Grand Est | Trophée d'Alsace | Plobsheim | 9 | 261 | 9 | 261 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 16 | 259 | 16 | 259 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 21 | 121 | 21 | 121 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 24 | 176 | |
2023 | 2 | 30 | 414 | ||
2019 | 3 | 46 | 641 | 38 | 641 |
bottom of page