top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
National Suisse
Du
vendredi 8 septembre 2017
au
dimanche 10 septembre 2017
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur : undefined
Organisateur : undefined
Informations complémentaires :
Frais d'inscription : 0 € / 0 €
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (0)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Résultats
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Classement Open
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | CAVIEZEL Sandro | 1516 |
2 | CAVIEZEL Daniel | 1215 |
3 | PALMIERI Nils | 1039 |
4 | DONY Loïc | 914 |
5 | CAPELA Vincent | 817 |
6 | BUECHE Charles | 738 |
7 | DELAITE Jean Yves | 671 |
8 | DARNAUDE Jean | 613 |
9 | DELAITE François | 562 |
10 | BIEDERMANN Bruno | 516 |
11 | PEIKERT Dominik | 475 |
13 | SEILER Alex | 402 |
14 | GUGERLI Patrick | 370 |
16 | BALLEVRE Olivier | 312 |
17 | WALLMER Hermann | 286 |
21 | JACOT Philippe | 194 |
22 | SEBE Olivier | 174 |
23 | MAEDER Robin | 154 |
24 | BOELHER Vincent | 136 |
26 | ROBERT-TISSOT Alain | 101 |
Classement Classic
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | CASANOVA André | 437 |
2 | DUVAL Jerome | 340 |
3 | VALENTE Jacques | 261 |
4 | JACOT Caroline | 237 |
5 | LE GOULIAS Michel | 215 |
6 | WESTERFELD Benjamin | 118 |
bottom of page