top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
SALARINO Bernard
Vue 360 - Complète
1264 av du chene vert
Né le :
04/11/1959
YC Toulon
N° licence :
0490651V
N° voile :
FRA525
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2025
0661373940
France
Taille de polo :
XL
PACA
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2017
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | Vision | 2014 | 1207 | Saarberg |
Palmarès national & international
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Résultats
Régates
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée Atlantique | Grand prix de Sanguinet | Sanguinet | 9 | 351 | ||
Trophée Méditerranée | Eden Cata Cup | La Grande Motte | 0 | 0 | 2 | 645 |
Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 6 | 821 |
Classements
Nationaux
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 4 | 1817 | |
2023 | 2 | 8 | 1465 | ||
2022 | 3 | 0 | 11 | 1682 | |
2021 | 3 | 9 | 2303 | 7 | 2375 |
2020 | 1 | 14 | 247 | 11 | 261 |
2019 | 4 | 9 | 2928 | 7 | 2929 |
2018 | 5 | 14 | 2312 | 8 | 2312 |
2017 | 6 | 12 | 3188 | 5 | 3188 |
2016 | N/C | 59 | 312 | 40 | 402 |
Trophée Atlantique
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 6 | 351 |
Trophée Grand Est
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Trophée Méditerranée
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 1 | 645 |
2023 | 0 | 3 | 1465 | |
2022 | 0 | 11 | 133 | |
2021 | 2 | 1540 | 2 | 1451 |
2020 | 7 | 247 | 6 | 261 |
2019 | 2 | 1777 | 2 | 1780 |
2018 | 2 | 1400 | 1 | 1400 |
2017 | 2 | 2315 | 2 | 2315 |
Goodies
Liste des goodies AFCCA
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Goodies reçus
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2019-2020_Sweat forward | 28/01/2020 | BRENDEL Denis |
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Mise à jour fiche membre
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Bateau
Classe A Classic ?
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page