top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement national Classe A - Avant 2017
Le classement national est calculée en prenant en compte toutes les régates courues dans l'année, y compris es régates à l'étranger
Le national a un coefficient de 1,5, les critériums de 1,2 et les autres régates 1
Règle de calcul des points par régate : Coef * (101 + 1000 log i/r) | i=nombre de classés | r=rang du coureur
Place | Membre | Points |
---|---|---|
GUITARD Gilles | 0 | |
ESTIENNE Maurice | 0 | |
0 | ||
PEDRON Pierrick | 0 | |
REICHHELD Jean-Marc | 0 | |
LAIR Didier | 0 | |
0 | ||
KAUFFMANN Olivier | 0 | |
0 | ||
ARHAN Bertrand | 0 | |
CAYRE Jeanne | 0 | |
0 | ||
DAGUZAN Thierry | 0 | |
GIRARDIN Eric | 0 | |
HOLLIER Clément | 0 | |
0 | ||
0 | ||
bottom of page