top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
WESTERFELD Sarah
Né le :
06/07/1988
ACAL
Grand Est
Fra 553
Classe A Classic :
Oui
Actif
2014
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | BIM | v1 | BIM |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Trophée Grand Est | Trophée d'Alsace | Plobsheim | 7 | 370 | 7 | 370 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 7 | 460 | 7 | 402 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 14 | 297 | 14 | 297 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 20 | 162 | 20 | 162 |
2018 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 9 | 351 | 9 | 351 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 20 | 151 | 14 | 151 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 30 | 1289 | 25 | 1231 |
2018 | 2 | 51 | 502 | 33 | 502 |
2015 | N/C | 79 | 164 | 0 | 0 |
bottom of page