top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
STEPHANY Laurent
Né le :
26/04/1959
CN du Rohu
Bretagne
FRA 300
Classe A Classic :
Oui
Actif
2010
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | Scheurer | G7 2015 | 497 | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 4 | 680 | 0 | 0 |
2021 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 1 | 1101 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 6 | 1478 | 0 | 0 |
2020 | Trophée Atlantique | Coupe des Vendanges | Maubuisson | 4 | 344 | 0 | |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 7 | 741 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 12 | 101 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 20 | 761 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 6 | 469 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 21 | 740 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 4 | 578 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Finale Nouvelle aquitaine | Maubuisson | 5 | 443 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 14 | 532 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 19 | 101 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 | 1111 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 7 | 2579 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 10 | 344 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 26 | 1603 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 33 | 1209 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 29 | 1654 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 4 | 4097 | 3 | 4180 |
2015 | N/C | 9 | 4234 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 20 | 2634 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 30 | 1261 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 64 | 210 | 0 | 0 |
bottom of page