top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
PIALLAT Jacques
Né le :
06/08/1956
YC La Grande Motte
Occitanie
FRA367 - BDS43/BDS67/BDS76
Classe A Classic :
Oui
Actif
2010
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Hammer sails | 5 Scheurer | G7 Classic 08/2022 | ISAF 1055 | 8 Fiberfoam | AR1901 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 17 | 279 |
2024 | Trophée Méditerranée | Eden Cata Cup | La Grande Motte | 0 | 0 | 5 | 247 |
2023 | Trophée Méditerranée | Cata cup | Grande Motte | 9 | 188 | ||
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 28 | 315 |
2022 | Trophée Méditerranée | Internationaux de la Grande Motte | Grande Motte | 0 | 0 | 11 | 206 |
2021 | Trophée Méditerranée | Cata Camarguaise | Grau du Roi | 5 | 548 | 5 | 548 |
2021 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 15 | 372 | 13 | 266 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 24 | 575 | 18 | 603 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 4 | 645 | 4 | 613 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 4 | 645 | 4 | 613 |
2019 | Trophée Méditerranée | Open voile 13 | Martigues | 8 | 344 | 8 | 344 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium Européen | Sète | 13 | 291 | 10 | 297 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 34 | 416 | 26 | 381 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 38 | 354 | 20 | 354 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 7 | 370 | 5 | 370 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 16 | 830 | 8 | 830 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 19 | 373 | 12 | 373 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 14 | 526 | |
2023 | 1 | 41 | 188 | ||
2022 | 3 | 0 | 23 | 747 | |
2021 | 3 | 14 | 1496 | 11 | 1417 |
2020 | 1 | 6 | 645 | 5 | 613 |
2019 | 3 | 35 | 1050 | 30 | 1022 |
2018 | 1 | 53 | 354 | 35 | 354 |
2017 | 3 | 30 | 1573 | 18 | 1573 |
2016 | N/C | 17 | 1641 | 11 | 1738 |
2015 | N/C | 29 | 1908 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 35 | 882 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 25 | 1949 | 0 | 0 |
bottom of page