top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
PAULHIAC Philippe
Né le :
20/07/1959
CNV Aix les Bains
Auvergne - Rhône Alpes
SUI 85
Classe A Classic :
Oui
Actif
2019
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | 162700-180934 | BIM | Fiberfoam | 162700_180934 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier | Aix les Bains | 8 | 198 | ||
2023 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | AIx les Bains | 12 | 252 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 9 | 351 | ||
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 8 | 101 | 7 | 101 |
2019 | Trophée Grand Est | Cata Alpes | Aix les bains | 8 | 101 | 7 | 101 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 23 | 198 | |
2023 | 1 | 39 | 252 | ||
2022 | 1 | 0 | 33 | 351 | |
2019 | 1 | 70 | 101 | 56 | 101 |
bottom of page