top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
MONTUELLE Didier
Né le :
09/09/1958
SNEH
Hors France
BEL 12
Classe A Classic :
Oui
Sympathisant (étranger)
2016
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Brewin Sails | AR1713 | 2012 | 204 | DNA | BJL140 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier | Aix les Bains | 10 | 101 | ||
2023 | Trophée Grand Est | One Cup / Championnat de Belgique Classe A | L'eau d'Heure | 13 | 288 | ||
2022 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 0 | 0 | 13 | 329 |
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 25 | 389 |
2021 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 13 | 288 | 13 | 288 |
2021 | Trophée Grand Est | One Cup | Eau d'Heure | 17 | 126 | 17 | 126 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 45 | 166 | 35 | 170 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 5 | 606 | 5 | 548 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 11 | 402 | 11 | 402 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 11 | 402 | 11 | 402 |
2019 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 17 | 126 | 15 | 129 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 42 | 278 | 28 | 333 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 5 | 632 | 5 | 632 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 9 | 469 | 8 | 469 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 34 | 426 | 18 | 426 |
2017 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 7 | 335 | 5 | 335 |
2017 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 7 | 432 | 5 | 499 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 39 | 250 | 24 | 250 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 28 | 1412 | 24 | 1412 |
2018 | 3 | 27 | 1527 | 15 | 1527 |
2017 | 3 | 41 | 1017 | 22 | 1084 |
bottom of page