top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
DAVID Rémy
Né le :
09/04/1949
CNBPP
Pays de la Loire
FRA 329
Classe A Classic :
Oui
Actif
1993
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
X Voiles | Askell | 2013 | 487 | Askell |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Trophée Atlantique | Grand prix de Sanguinet | Sanguinet | 6 | 527 | ||
2023 | Trophée Atlantique | Grand prix de Sanguinet | Sanguinet | 8 | 198 | ||
2023 | Trophée Atlantique | Coupe d'automne | La Baule | 0 | 0 | 3 | 402 |
2023 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 0 | 0 | 3 | 469 |
2022 | Trophée Atlantique | Catacapatlantique | La Baule | 2 | 645 | ||
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 17 | 640 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM NATIONAL | Lac forêt d'Orient | 0 | 0 | 5 | 727 |
2021 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 3 | 624 | 1 | 946 |
2021 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 11 | 361 | 11 | 361 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 23 | 603 | 16 | 680 |
2019 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 9 | 402 | 8 | 402 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 19 | 795 | 14 | 785 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 11 | 101 | 5 | 101 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 13 | 101 | 7 | 101 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 27 | 576 | 13 | 576 |
2017 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 3 | 703 | 3 | 703 |
2017 | Trophée Atlantique | Classe A en Mai | La Baule | 3 | 703 | 1 | 703 |
2017 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 4 | 778 | 2 | 778 |
2017 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 6 | 527 | 1 | 527 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 12 | 1018 | 5 | 1018 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 13 | 527 | |
2023 | 3 | 12 | 1069 | ||
2022 | 3 | 0 | 9 | 2013 | |
2021 | 3 | 13 | 1588 | 10 | 1987 |
2019 | 2 | 32 | 1197 | 26 | 1187 |
2018 | 3 | 43 | 778 | 26 | 778 |
2017 | 5 | 8 | 3728 | 2 | 3728 |
2016 | N/C | 9 | 2654 | 5 | 2923 |
2015 | N/C | 13 | 3484 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 30 | 1814 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 26 | 1730 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 47 | 475 | 0 | 0 |
bottom of page