top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
CAZIN Guy
Né le :
27/07/1954
ACAL
Grand Est
FRA 418
Classe A Classic :
Oui
Actif
2000
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | Exploder | AD3 | 812 | Saarberg |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 6 | 499 | ||
2023 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | AIx les Bains | 8 | 428 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 7 | 335 | ||
2022 | Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 7 | 460 | ||
2022 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 1 | 402 | 0 | 0 |
2022 | Epreuve nationale | CRITERIUM NATIONAL | Lac forêt d'Orient | 1 | 482 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 19 | 121 | 0 | 0 |
2021 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 39 | 259 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 7 | 598 | 7 | 598 |
2019 | Trophée Grand Est | Trophée d'Alsace | Plobsheim | 8 | 312 | 8 | 312 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 9 | 351 | 0 | 0 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 9 | 508 | 9 | 508 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 18 | 249 | 0 | 0 |
2019 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 40 | 310 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 7 | 578 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 12 | 252 | 0 | 0 |
2018 | Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 12 | 168 | 0 | 0 |
2018 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 17 | 235 | 12 | 235 |
2018 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 33 | 446 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 3 | 800 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 21 | 653 | 0 | 0 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 17 | 927 | ||
2022 | 4 | 4 | 884 | 20 | 795 |
2021 | 2 | 32 | 380 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 16 | 2328 | 23 | 1419 |
2018 | 5 | 21 | 1679 | 39 | 235 |
2017 | 2 | 34 | 1453 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 66 | 210 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 43 | 968 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 51 | 423 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 40 | 1074 | 0 | 0 |
bottom of page