top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
MOYSE Daniel
Member informations
124 route leon lachamp villa oasis 13009 Marseille
Né le :
08/01/1960
Yachting club de toulon
N° licence :
0922120S
N° voile :
FRA 322
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2025
0698330887
France
Taille de polo :
L
PACA
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2014
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
OXO sails | Scheurer | V1 2008 | Fiberfoam |
Results
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Results
Regattas
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée Atlantique | Grand prix de Sanguinet | Sanguinet | 13 | 191 | ||
Epreuve nationale | Critérium Européen Classe A | Etang de Berre | 0 | 0 | 10 | 555 |
Trophée Méditerranée | Eden Cata Cup | La Grande Motte | 0 | 0 | 6 | 168 |
Ranking
Ranking
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 7 | 914 | |
2023 | 3 | 3 | 2344 | ||
2022 | 5 | 0 | 5 | 3129 | |
2021 | 3 | 5 | 2624 | 4 | 2699 |
2020 | 1 | 2 | 946 | 2 | 914 |
2019 | 5 | 20 | 2074 | 16 | 2089 |
2017 | 2 | 63 | 557 | 36 | 557 |
2016 | N/C | 48 | 548 | 36 | 516 |
2015 | N/C | 31 | 1781 | 0 | 0 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 10 | 191 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 5 | 168 |
2023 | 0 | 1 | 2344 | |
2022 | 0 | 2 | 1473 | |
2021 | 1 | 1540 | 1 | 1481 |
2020 | 2 | 946 | 2 | 914 |
2019 | 4 | 1215 | 5 | 1190 |
2017 | 23 | 261 | 13 | 261 |
Results
Ranking
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Ranking
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2019-2020_Sweat forward | 10/06/2019 | BRENDEL Denis |
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Update informations
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Bateau
Classe A Classic ?
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page