top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
VALENTE Jacques
Vue 360 - Complète

11 route du plan de Poche
Né le :
18/07/1961
CVE
N° licence :
1132342Y
N° voile :
FRA 31
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2024
0675849792
France
Taille de polo :
XL
Auvergne - Rhône Alpes
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2017
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | AR2201 | Scheurer | g6 - 2022 | 886 | Saarberg | AR0122 |
Palmarès national & international
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Résultats
Régates
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée Grand Est | Spéciale Cata Est | Plobsheim | 2 | 879 | ||
Trophée Grand Est | Coupe Gérard Couturier AFCCA | Aix les Bains | 3 | 828 | ||
Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 9 | 1055 |
Trophée Grand Est | One Cup | Lac d'Eau d'heure | 0 | 0 | 5 | 744 |
Trophée Méditerranée | Internationaux de la Grande Motte | Grande Motte | 0 | 0 | 4 | 645 |
Epreuve nationale | CRITERIUM EUROPEEN | Sète | 0 | 0 | 17 | 434 |
Epreuve nationale | CRITERIUM NATIONAL | Lac forêt d'Orient | 0 | 0 | 3 | 994 |
Classements
Nationaux
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 0 | 1 | 5933 | |
2021 | 4 | 3 | 3218 | 3 | 3353 |
2019 | 5 | 10 | 2838 | 8 | 2819 |
2017 | 6 | 18 | 2351 | 8 | 2430 |
Trophée Atlantique
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 557 | 6 | 557 |
2019 | 15 | 305 | 13 | 247 |
Trophée Grand Est
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 2452 | |
2019 | 20 | 1374 | 10 | 1383 |
2017 | 8 | 986 | 3 | 1065 |
Trophée Méditerranée
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 4 | 645 |
2021 | 5 | 946 | 4 | 903 |
2017 | 11 | 647 | 6 | 647 |
Goodies
Liste des goodies AFCCA
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Goodies reçus
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Mise à jour fiche membre
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Photo portrait
Bateau
Classe A Classic ?
Certificat de jauge
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page