top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
National Classe A
Du
mardi 19 octobre 2021
au
vendredi 22 octobre 2021
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur :
Carcans Maubuisson
Organisateur :
Informations complémentaires :
Frais d'inscription : 70 € / 85 €
Liste des pré-inscrits (11)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (12)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Results
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | LOPEZ MARRA Iago | 2646 |
2 | DEMESMAKER Patrick | 2194 |
5 | DIETZ Matthias | 1597 |
6 | STEPHANY Laurent | 1478 |
12 | BALLEVRE Olivier | 1027 |
13 | GAGLIANI Olivier | 975 |
17 | DODE Emmanuel | 800 |
30 | CARRE Nicolas | 430 |
31 | GOLCHAN Darius | 409 |
39 | CAZIN Guy | 259 |
Results
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | TODD Micky | 2486 |
2 | ROTURIER Albert | 2034 |
3 | FARNESI Alberto | 1770 |
4 | HOLLIER Clément | 1583 |
5 | MUYZERS Philippe | 1437 |
6 | BERNARD Eric | 1319 |
7 | MOYSE Daniel | 1218 |
8 | LE FLOHIC Didier | 1131 |
9 | MEERT Eric | 1055 |
10 | COX Owen | 986 |
11 | SALARINO Bernard | 924 |
12 | BRASSEUR Claude | 867 |
13 | PEDRON Pierrick | 815 |
14 | GONZALEZ Walter | 767 |
15 | VALENTE Jacques | 722 |
16 | DAVID Rémy | 680 |
17 | SAARBERG Piet | 640 |
18 | PIALLAT Jacques | 603 |
19 | POTTIER Yves | 568 |
20 | GIRARDIN Eric | 534 |
21 | ARHAN Bertrand | 503 |
22 | WEREY Thierry | 472 |
23 | BRASSEUR Yves | 443 |
24 | DE BLOCK Serge | 416 |
25 | CAYRE Jeanne | 389 |
26 | LAUNAY Olivier | 363 |
27 | BRENDEL Denis | 339 |
28 | WESTERFELD Benjamin | 315 |
29 | HEBLY Juppe | 292 |
30 | DAGUZAN Thierry | 270 |
31 | LAUNAY Gérard | 249 |
32 | OUDOT Paul | 228 |
33 | BERTORELLI Capucine | 208 |
34 | CAYRE Florent | 189 |
35 | MONTUELLE Didier | 170 |
36 | CHAUVIN Samuel | 152 |
bottom of page