ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche Régate
Spéciale Cata-Est
Annuler la supression
Supprimer Régate
Du
samedi 7 avril 2018
au
dimanche 8 avril 2018
Inscription : Fermée
Date butoir minoration inscription :
Entraineur : undefined
Plobsheim
Organisateur : undefined
Informations complémentaires :
Tél: 03 88 29 31 50
Frais d'inscription : 0 € / 0 €
Avis de course
Pré-inscription sur AFCCA
Liste des pré-inscrits (0)
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription, mettre à jour vos infos complémentaires et indiquer votre retrait de la liste des inscrits. Cette liste n'est pas transmise au club organisateur.
Liste des inscrits (0)
Nombre de places maximum :
En cliquant sur le nom du participant, vous pourrez accéder aux informations détailles d'inscription
Résultats (21participants)
Pour connaître les informations (publiques) et le palmarès d'un Membre, cliquez sur son nom.
Classement Open
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | STOCK Christian | 1305 |
1 | STOCK Christian | 1305 |
2 | CASANOVA André | 1004 |
3 | MUYZERS Philippe | 828 |
4 | WESTERFELD Benjamin | 703 |
5 | ESTIENNE Maurice | 606 |
6 | DEBLOCK Serge | 527 |
6 | DEBLOCK Serge | 527 |
7 | FREY Nicolas | 460 |
8 | LUTZ Josselin | 402 |
9 | WESTERFELD Sarah | 351 |
10 | LE GOULIAS Michel | 305 |
11 | DUBREUQC Claire-Marie | 226 |
11 | BRASSEUR Claude | 264 |
12 | DUBREUQC Claire-Marie | 226 |
12 | CHAUVIN Samuel | 191 |
13 | CHAUVIN Samuel | 191 |
14 | SUZAN Elie | 101 |
14 | BERTORELLI Capucine | 159 |
15 | SCHWALLER Benoît | 129 |
16 | SUZAN Elie | 101 |
Classement Classic
Place | Membre | Points |
---|---|---|
1 | STOCK Christian | 1305 |
1 | STOCK Christian | 1305 |
2 | CASANOVA André | 1004 |
3 | MUYZERS Philippe | 828 |
4 | WESTERFELD Benjamin | 703 |
5 | ESTIENNE Maurice | 606 |
6 | DEBLOCK Serge | 527 |
6 | DEBLOCK Serge | 527 |
7 | FREY Nicolas | 460 |
8 | LUTZ Josselin | 402 |
9 | WESTERFELD Sarah | 351 |
10 | LE GOULIAS Michel | 305 |
11 | DUBREUQC Claire-Marie | 226 |
11 | DUBREUQC Claire-Marie | 226 |
12 | CHAUVIN Samuel | 191 |
12 | CHAUVIN Samuel | 191 |
13 | BERTORELLI Capucine | 159 |
14 | SUZAN Elie | 101 |
14 | SUZAN Elie | 101 |
nb place Open
Aucun participants Open