top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Cat presentation
2017_Calendrier Exploder
Membre | Date de remise | Remis par | Mode réglement (sympathisant) |
---|---|---|---|
SALARINO Bernard | null | ||
SAPIN Matthieu | null | ||
SEBE Olivier | null | ||
STEPHANY Laurent | null | ||
TETARD Pascal | null | ||
TODD Micky | null | ||
TORRES Marc | null | ||
VALENTE Jacques | null | ||
WESTERFELD Benjamin | null | ||
WESTERFELD Raymond | null | ||
WESTERFELD Sarah | null | ||
LE FLOHIC Didier | null | ||
LE GOULIAS Michel | null | ||
LEDUE Hervé | null | ||
MATHERON Erik | null | ||
MICHELON Pierre | null | ||
MONTUELLE Didier | null | ||
MOYSE Daniel | null | ||
NAËL Hervé | null | ||
PARIS Dominique | null | ||
PIALLAT Jacques | null | ||
POTTIER Yves | null | ||
RENAULDON Titouan | null | ||
RIET Antoine | null | ||
ROTURIER Albert | null | ||
ROUMAILLAC Jean Claude | null | ||
DAVID Rémy | null | ||
DE PREMOREL Guillaume | null | ||
DODE Emmanuel | null | ||
DUZAN Jean Philippe | null | ||
ESTIENNE Maurice | null | ||
GIRARDIN Hubert | null | ||
HOMONNAY Didier | null | ||
LAUDREN Thibault | null | ||
LAUNAY Gérard | null | ||
LE COQ Jean-Louis | null | ||
ARHAN Bertrand | null | ||
BAGLIN Yann | null | ||
BERTORELLI Capucine | null | ||
BRASSEUR Claude | null | ||
BRENDEL Denis | null | ||
CAPELA Vincent | null | ||
CARRE Nicolas | null | ||
CASANOVA André | null | ||
CAZIN Guy | null | ||
CHAUVIN Samuel | null | ||
CHETCUTI Georges | null | ||
COCHARD Eric | null | ||
DALIBARD Alban | null | ||
DARNAUDE Jean | null |
bottom of page