top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suivi remise des goodies
2017-2019_Autocollant AFCCA
Membre | Date de remise | Remis par | Mode réglement (sympathisant) |
---|---|---|---|
ALEXIS Stéphane | 30/03/2019 | DARNAUDE Jean | |
SALARINO Bernard | null | ||
SAPIN Matthieu | null | ||
SAUTRET David | null | ||
SCHWALLER Benoît | null | ||
SEBE Olivier | null | ||
STEPHANY Laurent | null | ||
SUZAN Elie | null | ||
TETARD Pascal | null | ||
THIEBAUT Michel | null | ||
TODD Micky | null | ||
TORRES Marc | null | ||
VALENTE Jacques | null | ||
WEREY Thierry | null | ||
WESTERFELD Benjamin | null | ||
WESTERFELD Raymond | null | ||
WESTERFELD Sarah | null | ||
LE FLOHIC Didier | null | ||
LE GOULIAS Michel | null | ||
LE NABOUR Quentin | null | ||
LEDUE Hervé | null | ||
MATHELIN Jean Christophe | null | ||
MATHERON Erik | null | ||
MERGUI Mikael | null | ||
MICHELON Pierre | null | ||
MONTUELLE Didier | null | ||
MOYSE Daniel | null | ||
NAËL Hervé | null | ||
PARIS Dominique | null | ||
PEDRON Pierrick | null | ||
PIALLAT Jacques | null | ||
POTTIER Yves | null | ||
RIET Antoine | null | ||
ROTURIER Albert | null | ||
ROUMAILLAC Jean Claude | null | ||
DAVID Rémy | null | ||
DE PREMOREL Guillaume | null | ||
DEBLOCK Serge | null | ||
DELMAS André | null | ||
DODE Emmanuel | null | ||
DONY Loïc | null | ||
DUBREUQC Claire-Marie | null | ||
DUZAN Jean Philippe | null | ||
ESTIENNE Maurice | null | ||
FLOCH Ronan | null | ||
GESSEN Frédéric | null | ||
GIRARDIN Hubert | null | ||
GUITARD Gilles | null | ||
JAFFRAY Jean | null | ||
HAMMEL Fred | null | ||
HOMONNAY Didier | null | ||
LAUDREN Thibault | null | ||
LAUNAY Gérard | null | ||
LE CHAPELIER Emmanuel | null | ||
LE COQ Jean-Louis | null | ||
ARHAN Bertrand | null | ||
BAGLIN Yann | null | ||
BALLEVRE Olivier | null | ||
BERTORELLI Capucine | null | ||
BRASSEUR Claude | null | ||
BRENDEL Denis | null | ||
BURG Benoît | null | ||
CAPELA Vincent | null | ||
CARRE Nicolas | null | ||
CASANOVA André | null | ||
CATINEAU Luc | null | ||
CAZIN Guy | null | ||
CHAUVIN Samuel | null | ||
CHETCUTI Georges | null | ||
COCHARD Eric | null | ||
DALIBARD Alban | null | ||
DARNAUDE Jean | null |
bottom of page