top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
NAËL Hervé
Né le :
15/06/1964
CNBPP
Pays de la Loire
FRA 32
Classe A Classic :
Oui
Actif
2015
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
X Voiles | BIM | Fiberfoam |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 10 | 101 | 7 | 101 |
2019 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 11 | 139 | 7 | 101 |
2018 | Trophée Atlantique | Coupe d'Automne | La Baule | 7 | 335 | 3 | 335 |
2018 | Trophée Atlantique | Cata Cap Atlantique | La Baule | 12 | 198 | 9 | 198 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 42 | 101 | 35 | 101 |
2019 | 1 | 67 | 139 | 55 | 101 |
2018 | 2 | 50 | 533 | 32 | 533 |
2017 | 3 | 49 | 941 | 29 | 941 |
2016 | N/C | 56 | 365 | 41 | 397 |
2015 | N/C | 48 | 834 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 48 | 862 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 69 | 136 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 60 | 248 | 0 | 0 |
bottom of page