top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
Nom
Né le :
Date de naissance
Club
Région club
Numéro de voile
Classe A Classic :
Classe A Classic
Type adhésion
Année 1ère adhésion
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 10 | 180 | 0 | 0 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 12 | 136 | 0 | 0 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 27 | 190 | 0 | 0 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 69 | 505 | 0 | 0 |
2016 | N/C | 40 | 750 | 0 | 0 |
2015 | N/C | 69 | 256 | 0 | 0 |
2014 | N/C | 35 | 1521 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 27 | 1614 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 28 | 1741 | 0 | 0 |
bottom of page