top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique

HOMONNAY Didier
Né le :
21/09/1960
YC Toulon
PACA
NED1
Classe A Classic :
Oui
Actif
2017
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | 151756 | Vision | 2013 | Saarberg |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 13 | 434 | 11 | 338 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 8 | 344 | 8 | 312 |
2020 | Trophée Méditerranée | Finale Méditerranée AFCCA | Toulon | 8 | 344 | 8 | 312 |
2019 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 3 | 665 | 3 | 578 |
2019 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée | Toulon | 5 | 402 | 5 | 402 |
2019 | Trophée Méditerranée | Cata-Camarguaise | Port Camargue | 13 | 101 | 12 | 101 |
2018 | Trophée Méditerranée | Raid des vignettes | Hyères | 3 | 469 | 3 | 469 |
2018 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 4 | 499 | 2 | 499 |
2017 | Trophée Méditerranée | Duc d'Albe | Hyères | 2 | 879 | 2 | 879 |
2017 | Trophée Méditerranée | Coupe de Printemps | Hyères | 3 | 578 | 1 | 578 |
2017 | Trophée Méditerranée | Challenge ligneul | La Grande Motte | 6 | 437 | 4 | 437 |
2017 | Trophée Méditerranée | Régate ligue La Ciotat | La Ciotat | 6 | 437 | 3 | 437 |
2017 | Epreuve nationale | Critérium National | Sète | 16 | 462 | 9 | 462 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 25 | 539 | 13 | 539 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 30 | 434 | 28 | 338 |
2020 | 1 | 9 | 344 | 10 | 312 |
2019 | 3 | 34 | 1168 | 29 | 1081 |
2018 | 2 | 38 | 968 | 23 | 968 |
2017 | 6 | 9 | 3332 | 3 | 3332 |
bottom of page